Glossário do BREATH//CTRL
Os termos que aparecem na tela do app — ritmo, índice de ativação, delta, missão, XP e sequência — explicados sem jargão.
Fases do ciclo
Um ciclo respiratório tem quatro fases, sempre nesta ordem. Qualquer protocolo do app é uma combinação de tempos dessas quatro.
| Fase | O que acontece | Pode ser zero? |
|---|---|---|
| Inspirar | Entrada de ar, suave, sem encher ao limite | Não |
| Reter cheio | Pausa com os pulmões cheios, sem travar a garganta | Sim |
| Expirar | Saída contínua, sem esvaziar à força | Não |
| Reter vazio | Pausa com os pulmões vazios | Sim |
Como ler 5–0–10–0
Os quatro números são os segundos de cada fase, na ordem acima. O 5–0–10–0 do CALM//05 significa: inspirar cinco segundos, pular a retenção cheia, expirar dez segundos, pular a retenção vazia.
O zero é literal: a fase não acontece. Não é uma pausa curtíssima nem uma transição rápida — ela simplesmente não existe naquele ritmo.
Termos que aparecem na tela
Estes são os nomes que o app usa na configuração da sessão, no painel e nas estatísticas.
| Termo | O que é |
|---|---|
| Índice de ativação | Onde você está entre agitado e sereno, de −100% a +100%. Marcado antes e depois da sessão |
| Delta | A diferença entre o índice do começo e o do fim. É o que a sessão produz de mensurável |
| Intenção | Para que o protocolo serve: entrada, abrir, retomar, fechar ou capacidade |
| Missão | Objetivo do dia, montado a partir das intenções. Concluir uma rende XP |
| XP | Pontuação de prática: 50 por sessão mais 10 por minuto praticado |
| Sequência | Dias seguidos com pelo menos uma prática |
| Escudo | Cobre automaticamente um dia perdido. Você ganha um a cada 7 dias de sequência, até dois |
| Bloco | Nos protocolos avançados, um grupo de três ciclos |
| Recuperação | Os 30 segundos de respiração livre entre um bloco e o seguinte |
| Protocolo avançado | Roda em blocos com recuperação e pressupõe familiaridade com retenções |
As cinco missões
As missões do dia saem das intenções dos protocolos. Não é preciso cumprir todas — elas existem para sugerir variedade, não para virar cobrança.
| Missão | Como concluir | XP |
|---|---|---|
| Ativar foco total | Concluir o FOCUS//06 | 120 |
| Usar a pausa no momento certo | Praticar um protocolo de contexto | 160 |
| Fechar bem o dia | Concluir o SLEEP//03 | 140 |
| Treinar um pouco mais | Concluir um protocolo avançado | 160 |
| Medir antes e depois | Registrar o índice antes e depois | 120 |
Conceitos de uso
- Sessão parcial: interrompida antes do fim. Conta como prática, mas não fecha missão de protocolo
- Ritmo personalizado: quando você altera os tempos padrão de um protocolo
- Duração nativa: quanto o protocolo levaria nos ciclos padrão, útil só para comparar protocolos
- Meta da semana: quantas sessões você quer fazer nos sete dias, ajustável nas configurações
Ler sobre respirar não muda seu estado. Respirar muda.
Um minuto já conta. Escolha um protocolo e veja o que acontece.
Praticar agoraA resposta ajuda a equipe editorial a melhorar a base.